可用模型
72 个模型,来自 12 个供应商,另有 9 个智能路由别名。实时定价见 api.jarvisclaw.ai/pricing。
请查询实时列表
GET /v1/models 才是权威来源。下表是某一时刻的快照,模型会定期上下线。
智能路由
| 路由 | 描述 |
|---|---|
auto | 最佳综合模型(平衡质量/成本/速度) |
auto/premium | 最高质量 |
auto/eco | 最低成本 |
auto/free | 仅免费模型(Nvidia 托管) |
auto/image | 最佳图像生成模型 |
auto/video | 最佳视频生成模型 |
auto/tts | 最佳文本转语音模型 |
auto/music | 最佳音乐生成模型 |
auto/search | 带引用的网络搜索 |
免费模型(Nvidia 托管)
无限使用,零成本。
| 模型 | 上下文 | 标签 |
|---|---|---|
nvidia/qwen3.5-122b-a10b | 131K | 对话, 推理, 编程 |
nvidia/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262K | 对话, 推理, 编程 |
nvidia/step-3.7-flash | 131K | 对话, 推理 |
nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | 131K | 对话, 推理, 视觉 |
nvidia/seed-oss-36b | 131K | 对话, 编程 |
nvidia/mistral-large-3-675b | 131K | 对话, 推理, 编程 |
nvidia/llama-4-maverick | 131K | 对话, 推理, 编程 |
nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | 131K | 对话, 推理 |
nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | 256K | 对话, 推理, 视觉 |
nvidia/mistral-nemotron | 131K | 对话, 编程 |
对话 & 推理模型
定价使用比率系统。输入价格 = 比率 × $2 / 百万 token。输出价格 = 输入价格 × 输出倍率, 输出倍率按模型而定,范围约 2× 到 8.3× —— 不是固定的 3×。两个数值都可从 api.jarvisclaw.ai/pricing 取得。
| 模型 | 上下文 | 比率 | 输出倍率 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
openai/gpt-5.5 | 1050K | 2.5 | 6× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
openai/gpt-5.4-pro | 1050K | 15 | 6× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
openai/gpt-5.4 | 1050K | 1.25 | 6× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
openai/gpt-5.4-mini | 400K | 0.375 | 6× | 对话, 编程, 视觉 |
openai/gpt-5.4-nano | 1050K | 0.1 | 6.25× | 对话 |
openai/gpt-5.3-codex | 400K | 0.875 | 8× | 编程, 推理, 对话 |
openai/gpt-5.3 | 128K | 0.875 | 8× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
openai/gpt-5.2-pro | 400K | 10.5 | 8× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
openai/gpt-5.2 | 400K | 0.875 | 8× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
openai/gpt-5-mini | 200K | 0.125 | 8× | 对话, 编程 |
openai/gpt-4.1 | 128K | 1 | 4× | 对话, 编程, 视觉 |
openai/gpt-4.1-mini | 128K | 0.2 | 4× | 对话, 编程 |
openai/gpt-4.1-nano | 128K | 0.05 | 4× | 对话 |
openai/gpt-4o | 128K | 1.25 | 4× | 对话, 编程, 视觉 |
openai/gpt-4o-mini | 128K | 0.075 | 4× | 对话, 编程 |
openai/o3 | 200K | 1 | 4× | 对话, 推理, 编程 |
openai/o3-mini | 128K | 0.55 | 4× | 对话, 推理, 编程 |
openai/o1 | 200K | 7.5 | 4× | 对话, 推理, 编程 |
openai/o4-mini | 128K | 0.55 | 4× | 推理, 编程 |
anthropic/claude-opus-4.8 | 1000K | 2.5 | 5× | 对话, 编程, 推理, 视觉 |
anthropic/claude-opus-4.7 | 1000K | 2.5 | 5× | 对话, 编程, 推理, 视觉 |
anthropic/claude-opus-4.5 | 200K | 2.5 | 5× | 对话, 编程, 推理, 视觉 |
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 200K | 1.5 | 5× | 对话, 编程, 推理 |
anthropic/claude-sonnet-4.5 | 200K | 1.5 | 5× | 对话, 编程, 推理, 视觉 |
anthropic/claude-haiku-4.5 | 200K | 0.5 | 5× | 对话, 编程 |
google/gemini-3.5-flash | 1048K | 0.25 | 6× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
google/gemini-3.1-pro | 1048K | 1 | 6× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
google/gemini-3.1-flash-lite | 1048K | 0.125 | 6× | 对话, 推理 |
google/gemini-3-flash-preview | 1048K | 0.25 | 6× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
google/gemini-2.5-pro | 1048K | 0.625 | 8× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
google/gemini-2.5-flash | 1048K | 0.15 | 8.33× | 对话, 编程, 视觉 |
google/gemini-2.5-flash-lite | 1048K | 0.05 | 4× | 对话 |
deepseek/deepseek-chat | 1048K | 0.1 | 2× | 对话, 编程 |
deepseek/deepseek-reasoner | 1048K | 0.1 | 2× | 对话, 推理, 编程 |
deepseek/deepseek-v4-pro | 1048K | 0.2175 | 2× | 对话, 推理, 编程 |
xai/grok-4.3 | 1000K | 0.75 | 2.67× | 推理, 编程, 视觉, 对话 |
xai/grok-build-0.1 | 256K | 0.75 | 2× | 编程, 对话 |
moonshot/kimi-k2.7 | 262K | 0.475 | 4.21× | 对话, 推理, 编程, 视觉 |
minimax/minimax-m3 | 1048K | 0.15 | 4× | 对话, 推理, 编程 |
minimax/minimax-m2.7 | 204K | 0.15 | 4× | 对话, 推理, 编程 |
zai/glm-5.2 | 1000K | 0.7 | 3.14× | 对话, 推理, 编程 |
zai/glm-5.1 | 200K | 0.7 | 3.14× | 对话, 推理, 编程 |
zai/glm-5 | 200K | 0.3 | 3.2× | 对话, 推理, 编程 |
zai/glm-5-turbo | 200K | 0.6 | 3.33× | 对话, 推理 |
图像生成模型
默认 1024×1024 下的按张固定价格。更大尺寸费用更高,分尺寸价目见 图像生成。
| 模型 | 价格/张 | 备注 |
|---|---|---|
openai/gpt-image-1 | $0.021 | 标准质量 |
openai/gpt-image-2 | $0.063 | 高质量 |
google/nano-banana | $0.053 | 艺术生成 |
google/nano-banana-pro | $0.105 | 高端质量 |
zai/cogview-4 | $0.015 | 经济选择 |
xai/grok-imagine-image | $0.021 | xAI 生成 |
xai/grok-imagine-image-pro | $0.074 | xAI 高端 |
视频生成模型
视频按秒计费,不是按段
请乘以你请求的时长。720p 下 5 秒的 seedance-2.0 约为 5 × $0.227 ≈ $1.14,而不是 $0.227。 更高分辨率还要再乘系数,详见视频生成。
| 模型 | 价格/秒 | 备注 |
|---|---|---|
bytedance/seedance-2.5 | $0.315 | 最新一代,最长 30 秒,不支持 RealFace |
bytedance/seedance-2.0 | $0.227 | 最高 4K,支持 RealFace |
bytedance/seedance-2.0-fast | $0.165 | 快速生成,支持 RealFace |
bytedance/seedance-1.5-pro | $0.070 | 仅图生视频 |
azure/sora-2 | $0.10 | 720p + 音频,仅支持 4/8/12 秒 |
xai/grok-imagine-video | $0.05 | xAI 视频 |
音频模型
TTS 按输入的每千字符计费。
| 模型 | 类型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
elevenlabs/flash-v2.5 | TTS | $0.05/千字符 | 快速语音合成(约 75ms 延迟) |
elevenlabs/turbo-v2.5 | TTS | $0.05/千字符 | 质量与延迟均衡 |
elevenlabs/multilingual-v2 | TTS | $0.12/千字符 | 多语言支持 |
elevenlabs/v3 | TTS | $0.12/千字符 | 最高质量 |
elevenlabs/sound-effects | 音效 | $0.12/千字符 | 音效生成 |
minimax/music-2.5+ | 音乐 | $0.1575/首 | 最长约 3 分钟 |
供应商
| ID | 供应商 | 模型数量 |
|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 21 |
| 2 | Anthropic | 6 |
| 3 | 9 | |
| 4 | DeepSeek | 3 |
| 5 | Moonshot | 1 |
| 6 | ZAI (智谱) | 5 |
| 7 | xAI | 5 |
| 8 | MiniMax | 3 |
| 9 | Nvidia | 10 (全部免费) |
| 10 | ElevenLabs | 5 |
| 11 | ByteDance | 3 |
| 12 | Azure | 1 |
上表为参考价
单次调用的实际结算金额可能略有差异。每次响应都带 price 对象,其中是精确扣费金额 —— 以它为准。
完整定价详情和实时可用性见 api.jarvisclaw.ai/pricing。